DOLAR

34,7498$% -0.02

EURO

36,5572% -0.06

STERLİN

44,0869£% 0.04

GRAM ALTIN

2.952,92%0,10

ÇEYREK ALTIN

4.890,00%0,06

BİTCOİN

3328091฿%0.40663

İmsak Vakti a 06:34
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4325290 19868081 % 4.15378 04:17
  • Ethereum 101768 120726807.51287 % 2.90606 04:17
  • XRP 93.76 58686007292 % 2.15025 04:17
  • Tether 38.83 151909813092.78 % -0.04669 04:17
  • Solana 6846.69 520045910.48955 % 3.58652 04:17
  • BNB 26689 145887575.79 % 3.81986 04:17
  • Dogecoin 9.35 149279616383.71 % 4.88967 04:17
  • Cardano 30.66 36064516886.447 % 4.72657 04:17
  • USDC 38.81 61179368192.99 % -0.03656 04:17
  • Lido Staked Ether 101719 9026363.0776494 % 2.90364 04:17
  • TRON 10.52 94883233712.019 % 0.44629 04:17
  • Avalanche 922.97 421043894.28737 % 5.45669 04:17
  • Shiba Inu 0.0005875 5.8924971705797E+14 % 3.02526 04:17
  • Toncoin 121.15 2490995915.6607 % 1.28494 04:17
  • Stellar 11.59 31058338462.211 % 3.43273 04:17
  • Chainlink 636.29 657099970.45279 % 3.19527 04:17
  • Wrapped stETH 122576 3458596.9542754 % 3.17407 04:17
  • Polkadot 188.03 1522267060 % 2.38827 04:17
  • Wrapped Bitcoin 4324165 128814.95633878 % 4.2449 04:17
  • Hedera 7.8 42239760468.926 % 2.92643 04:17
  • Sui 156.94 3338327017.9117 % 4.42303 04:17
  • Bitcoin Cash 16303.02 19872678.021651 % 6.09813 04:17
  • Binance-Peg WETH 101884 604999.99995984 % 2.87191 04:17
  • Litecoin 3857.31 75878514.483471 % 4.61078 04:17
  • NEAR Protocol 114.08 1217892396 % 4.08789 04:17
  • Uniswap 248.88 600483073.71 % 0.54954 04:17
  • Pepe 0.00054481 4.2069E+14 % 3.6695 04:17
  • LEO Token 345.1 923399728.9 % 1.11702 04:17
  • Aptos 208.36 632246201.61573 % 3.5199 04:17
  • Wrapped eETH 108763 2260527.3264502 % 3.14473 04:17
  • Internet Computer 212.85 533496982.22879 % 2.62311 04:17
  • POL (ex-MATIC) 9.61 8896001908.1916 % 6.77513 04:17
  • VeChain 1.16 85985041177 % 4.36774 04:17
  • Cronos 3.84 29837917046 % 1.72069 04:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 31.74 2604959126.672 % 5.24439 04:17
  • Ethereum Classic 757.87 152008367.11888 % 5.07118 04:17
  • Ethena USDe 38.86 5021194564.5243 % 0.0201 04:17
  • Render 191.4 517716590.05628 % 4.79186 04:17
  • Algorand 9.14 8601223774.8419 % 4.44998 04:17
  • Bittensor 18012.39 8849586 % 10.3044 04:17
  • Filecoin 117.17 667964602 % 4.49963 04:17
  • Arbitrum 16.3 4861797072 % 5.26256 04:17
  • Kaspa 4.39 26204112695.783 % 1.87976 04:17
  • MANTRA 142.1 934485375.37 % 12.81585 22:04
  • Cosmos Hub 197.49 450560422.09925 % 3.68798 04:17
  • Stacks 38.17 1526810558.5201 % 10.35889 04:17
  • Dai 38.82 3723258978.4466 % -0.01591 04:17
  • Aave 9882.55 15137757.27056 % -1.78231 04:17
  • Fantom 43.46 2803634835.5266 % 4.57867 22:04
  • Celestia 105.33 643475287.97195 % 0.93102 04:17
  • Hyperliquid 1180.9 333928180 % 14.79429 04:17
  • Monero 15392.82 18446744.07371 % 10.32001 04:17
  • Immutable 26.87 1841869206.3898 % 4.95102 04:17
  • WhiteBIT Coin 1174.45 144118517.10815 % 0.09734 04:17
  • OKB 2061.17 60000000 % 1.56518 04:17
  • dogwifhat 44.51 998926392 % 15.77368 04:17
  • Injective 500.09 97727220.33 % 5.26965 04:17
  • Bonk 0.00082499 77419592329437 % 5.68471 04:17
  • Optimism 29.78 1657120774 % 5.07873 04:17
  • Mantle 28.89 3364694382.8368 % -0.29348 04:17
  • Theta Network 102.91 1000000000 % 5.4277 22:04
  • The Graph 4.56 9548531509.1655 % 4.32081 04:17
  • Sei 9.16 5332083333 % 4.85659 04:17
  • Worldcoin 48 1512800042.5359 % 10.6944 04:17
  • Ethena 15.74 5820312500 % 5.27132 04:17
  • Ondo 38.74 3159107529 % 4.92381 04:17
  • THORChain 241.47 339931815 % 12.76894 22:04
  • Bitget Token 207.64 1169993089.2 % 3.15874 04:17
  • GALA 1.8 41727539416.527 % 14.16727 22:04
  • FLOKI 0.00406962 9663475083296 % 5.54313 04:17
  • Quant 3862.49 14544176.164091 % 1.10357 04:17
  • Maker 68650 677092.87533852 % 1.63881 04:17
  • JasmyCoin 1.4 48419999999.306 % 34.51869 22:04
  • Kaia 11.47 5856641747.1062 % -9.47005 22:04
  • The Sandbox 27.56 2430232126.2233 % 19.49666 22:04
  • Brett 6.83 9910004605.3507 % -0.32835 22:04
  • Pyth Network 18.12 3624988786.4386 % 3.80648 22:04
  • First Digital USD 38.93 1527567602.2494 % 0.3837 04:17
  • IOTA 18.29 3535708817 % 38.70666 22:04
  • Rocket Pool ETH 115751 414832.10831931 % 3.10623 04:17
  • Arweave 971.03 65454185.538151 % 10.97359 22:04
  • Flare 0.746702 65491539279.063 % 1.3597 04:17
  • Coinbase Wrapped BTC 4325077 41310.71375687 % 4.1558 04:17
  • Lido DAO 70.18 895742819.9211 % 12.10602 22:04
  • STAU 6.17 10000000000 % 18.78575 22:04
  • Jupiter 20.64 2897855555.54 % 4.62457 04:17
  • Flow 38.23 1547659986.9803 % 5.06329 22:04
  • Tezos 58.47 1016388734.1916 % 4.04259 22:04
  • EOS 29.53 1516885789.1746 % -2.85334 04:17
  • Mantle Staked Ether 131173 444161.70014825 % -0.6979 22:04
  • Virtuals Protocol 77.59 652630532.82687 % 3.09931 04:17
  • Starknet 24.47 2259283720 % 1.25768 22:04
  • Beam 1.044 52561007898 % 11.18546 22:04
  • Polygon 24.53 2202907038.5827 % 10.72812 22:04
  • Helium 311.56 172944659.39985 % 3.56554 22:04
  • Raydium 182.41 290916824.26326 % 7.83128 22:04
  • Gate 853 121367677.01585 % 2.02368 04:17
  • KuCoin 442.22 125025334.85134 % -2.69777 04:17
  • Pi Network 32.61 7219751894.5824 % 1.27986 04:17
  • Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 38.84 5984993799.5903 % -0.15284 04:17
  • Jito Staked SOL 8224.8 14945617.310701 % 3.50662 04:17
  • Official Trump 564.72 199999975.83599 % 0.04052 04:17
  • Tokenize Xchange 1397.45 79995999.051124 % 0.04035 04:17
  • Ethena Staked USDe 45.58 2136259556.5374 % 0.03052 04:17
  • sUSDS 40.84 2234969674.7073 % -0.03964 04:17
  • USD1 38.94 2136580730 % 0.15011 04:17
  • Lombard Staked BTC 4337771 18825.96210186 % 4.8902 04:17
  • Fasttoken 171.63 429475179 % 0.50393 04:17
  • Sonic (prev. FTM) 20.2 3175000000 % 3.0155 04:17
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 180.87 352178356.68209 % 1.97575 04:17
  • Binance Staked SOL 7183.4 8174106.0182573 % 3.39751 04:17
  • Fartcoin 57.14 999992003.8677 % 11.53777 04:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 106683 529474.99985814 % 3.32722 04:17
  • NEXO 49.83 1000000000 % 0.24381 04:17
  • Story 174.98 279665329.54 % -0.40842 04:17
  • XDC Network 2.84 15710140633.05 % 2.7417 04:17
  • Solv Protocol BTC 4318569 9655.3252140642 % 4.15497 04:17
  • Curve DAO 30.02 1343378344 % 4.64907 04:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.