DOLAR

34,7498$% -0.02

EURO

36,5572% -0.06

STERLİN

44,0869£% 0.04

GRAM ALTIN

2.952,92%0,10

ÇEYREK ALTIN

4.890,00%0,06

BİTCOİN

3328091฿%0.40663

İmsak Vakti a 06:34
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3668772 19814178 % -1.09306 21:37
  • Ethereum 115486 120503267.78399 % -0.64714 21:37
  • XRP 109.67 57564441898 % -3.28867 21:37
  • Tether 35.68 138608320795.92 % 0.10429 21:37
  • Solana 8786.41 486570074.09292 % -7.36898 21:37
  • BNB 24341 145887575.79 % -2.0732 21:37
  • Dogecoin 12.28 147718866383.71 % -4.29185 21:37
  • Cardano 34.58 35878549011.064 % -2.3284 21:37
  • USDC 35.67 51917703620.276 % 0.02196 21:37
  • Lido Staked Ether 115496 9555047.6881914 % -0.31393 21:37
  • TRON 8.84 86137737770.871 % -2.64902 21:37
  • Avalanche 1242.71 411576023.74418 % -5.90542 21:37
  • Shiba Inu 0.0007027 5.8925516447158E+14 % -3.04831 21:37
  • Toncoin 180.6 2488607868.0125 % -4.35562 21:37
  • Stellar 15.06 30492755395.605 % -2.74275 21:37
  • Chainlink 889.83 638099970.45056 % -1.82414 21:37
  • Wrapped stETH 137638 3467472.0104788 % -0.53691 21:37
  • Polkadot 222.44 1522267060 % -4.08303 21:37
  • Wrapped Bitcoin 3660170 129318.42002371 % -1.48305 21:37
  • Hedera 11.28 38267523240.473 % -2.75255 21:37
  • Sui 149.84 3009569341.5339 % -7.41121 21:37
  • Bitcoin Cash 15295.04 19819615.521651 % -2.14309 21:37
  • Binance-Peg WETH 115679 604999.99995984 % -0.43246 21:37
  • Litecoin 4059.44 75450826.983471 % -1.98767 21:37
  • NEAR Protocol 174.58 1176609043 % -5.33785 21:37
  • Uniswap 446.13 600483073.71 % -4.00682 21:37
  • Pepe 0.00051534 4.2069E+14 % -5.69605 21:37
  • LEO Token 345.3 924252100.9 % 0.13246 21:37
  • Aptos 290.35 572557144.76469 % -4.94514 21:37
  • Wrapped eETH 121863 1887273.0745766 % -0.88646 21:37
  • Internet Computer 324.04 480024366.47918 % -0.60725 21:37
  • POL (ex-MATIC) 15.41 8471482583.4554 % -3.02727 21:37
  • VeChain 1.72 80985041177 % 0.35473 21:37
  • USDS 35.74 6581607412.1397 % 0.26593 21:37
  • Cronos 4.9 27246941142.408 % -2.55159 21:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.63 2604959126.672 % -5.4977 21:37
  • Ethereum Classic 997.46 150464191.94541 % 4.17556 21:37
  • Ethena USDe 35.66 5759075046.0307 % 0.15888 21:37
  • Render 242.51 517697726.68759 % -4.25942 21:37
  • Algorand 14.29 8394886357.2198 % -1.92522 21:37
  • Bittensor 13402.99 8215232 % -7.70071 21:37
  • Filecoin 177.15 622619607 % -1.29136 21:37
  • Arbitrum 24.72 4343862574 % -2.04203 21:37
  • Kaspa 4.62 25575152851.032 % -1.90306 21:37
  • MANTRA 128.92 962336530.45 % -2.64887 21:37
  • Cosmos Hub 212.26 432994790.66837 % -4.54846 21:37
  • Stacks 48.38 1510097561.1589 % -4.86921 21:37
  • Dai 35.73 3548634776.5694 % 0.21727 21:37
  • Aave 11674.22 15050477.476907 % -6.63005 21:37
  • Fantom 43.46 2803634835.5266 % 4.57867 22:04
  • Celestia 160.15 501014994.02011 % -6.03253 21:37
  • Hyperliquid 792.06 333928180 % -12.37095 21:37
  • Monero 7674.3 18446744.07371 % -2.50157 21:37
  • Immutable 41.7 1719283101.3898 % -1.71403 21:37
  • WhiteBIT Coin 1004.84 144118517.10815 % -0.98298 21:37
  • OKB 1939.16 60000000 % -4.01448 21:37
  • dogwifhat 48.43 998926392 % -6.65379 21:37
  • Injective 733.04 97727220.33 % -4.91567 21:37
  • Bonk 0.00107637 76502346790645 % -9.70079 21:37
  • Optimism 59.48 1351719035 % -3.62633 21:37
  • Mantle 44.1 3364694382.8368 % 9.49945 21:37
  • Theta Network 70.79 1000000000 % -3.64198 21:37
  • The Graph 6.6 9548531509.1655 % -5.82424 21:37
  • Sei 11.94 4432638888 % -5.43857 21:37
  • Worldcoin 78.06 940352584.72675 % -7.41985 21:37
  • Ethena 28.93 3032812500 % -7.31982 21:37
  • Ondo 46.94 3159107529 % 0.89761 21:37
  • THORChain 241.47 339931815 % 12.76894 22:04
  • Bitget Token 254.53 1199999994.2 % 0.68267 21:37
  • GALA 1.15 42577058279.541 % -3.35583 21:37
  • FLOKI 0.00490461 9673311670927 % -4.78139 21:37
  • Quant 3797.84 14544176.164091 % -6.89838 21:37
  • Maker 79107 887023.27527476 % 15.71956 22:04
  • JasmyCoin 0.926617 48419999999.306 % -4.7998 21:37
  • Kaia 11.47 5856641747.1062 % -9.47005 22:04
  • The Sandbox 19.45 2445857126.2233 % -3.44106 21:37
  • Brett 6.83 9910004605.3507 % -0.32835 22:04
  • Pyth Network 18.12 3624988786.4386 % 3.80648 22:04
  • IOTA 18.29 3535708817 % 38.70666 22:04
  • Rocket Pool ETH 128947 456824.04680767 % -0.68573 21:37
  • Arweave 971.03 65454185.538151 % 10.97359 22:04
  • Flare 0.947061 57028615601.384 % -6.95637 21:37
  • Coinbase Wrapped BTC 3670986 23262.48482994 % -1.22998 21:37
  • Lido DAO 61.58 896046961.45789 % -8.90205 21:37
  • STAU 6.17 10000000000 % 18.78575 22:04
  • Jupiter 27.69 4403743548.6058 % -5.32824 21:37
  • Flow 38.23 1547659986.9803 % 5.06329 22:04
  • Tezos 58.47 1016388734.1916 % 4.04259 22:04
  • EOS 38.92 1516885789.1746 % -1.03326 22:04
  • Mantle Staked Ether 121211 443054.29805564 % -0.97945 21:37
  • Virtuals Protocol 92.89 1000000000 % -9.64328 21:37
  • Starknet 24.47 2259283720 % 1.25768 22:04
  • Beam 1.044 52561007898 % 11.18546 22:04
  • Polygon 24.53 2202907038.5827 % 10.72812 22:04
  • Helium 311.56 172944659.39985 % 3.56554 22:04
  • Raydium 289.43 290867623.95934 % 0.30471 21:37
  • Gate 803.05 125815473.19981 % 1.92164 21:37
  • KuCoin 424.93 122665481.85134 % 5.57126 21:37
  • Official Trump 1231.93 199999997.21 % -10.80664 21:37
  • Tokenize Xchange 1032.09 79995999.051124 % -4.11162 21:37
  • Lombard Staked BTC 3665076 17745.08054824 % -1.7055 21:37
  • Kelp DAO Restaked ETH 119176 545953.14195194 % -0.59727 21:37
  • Sonic (prev. FTM) 20.47 3175000000 % -4.50381 21:37
  • XDC Network 4.12 15683602475.55 % -0.25099 21:37
  • Binance Staked SOL 9029.49 7159350.3348875 % -7.28743 21:37
  • Fasttoken 138.12 428595633 % -0.00862 21:37
  • Movement 23.55 2300000000 % -4.19875 21:37
  • sUSDS 36.71 1432302064.1841 % 0.12269 21:37
  • Pudgy Penguins 0.831217 62860396090 % -9.04331 21:37
  • NEXO 49.31 1000000000 % 0.68779 21:37
  • Fartcoin 48.35 999995515.11981 % -23.43497 21:37
  • Marinade Staked SOL 11054.43 4263492 % -7.33624 21:37
  • Solv Protocol SolvBTC 3676222 12657.142873155 % -0.74207 21:37
  • Usual USD 35.61 1240362353.7347 % -0.12634 21:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.