DOLAR

40,6139$% -0.1

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
EURO

47,4358% -0.1

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
STERLİN

54,7010£% 0.61

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
GRAM ALTIN

4.423,53%0,47

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
ÇEYREK ALTIN

7.200,00%0,44

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
BİTCOİN

4725450฿%0.87361

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 29,30 -0,41 18:08:01
AKBNK 70,50 1,81 18:09:09
ALARK 92,20 -1,86 18:09:50
ANSGR 22,58 1,71 18:09:46
ASELS 185,50 2,94 18:09:36
ASTOR 116,30 0,35 18:08:57
BALSU 26,66 -3,55 18:08:58
BERA 18,12 -1,15 18:05:25
BSOKE 14,61 -2,60 18:05:25
BTCIM 4,14 0,24 18:09:46
CANTE 2,65 -0,38 18:09:33
CIMSA 50,55 1,79 18:10:00
CWENE 19,40 -1,42 18:09:55
DOHOL 19,30 -0,77 18:10:00
DSTKF 645,50 1,97 18:09:49
EKGYO 21,04 -0,94 18:09:59
ENERY 10,36 -7,33 18:09:53
ENJSA 75,50 0,94 18:09:51
ENKAI 73,25 -1,15 18:09:59
EUPWR 30,00 -4,46 18:10:00
FROTO 118,30 2,25 18:09:59
GENIL 210,70 2,28 18:09:59
GRSEL 337,00 9,95 18:09:33
GRTHO 456,00 -0,98 18:09:58
HALKB 28,04 -0,71 18:08:33
HEKTS 4,75 -4,23 18:09:50
IEYHO 15,68 -3,03 18:09:39
IPEKE 58,30 0,26 18:09:39
KRDMD 30,48 -2,25 18:09:39
KTLEV 11,31 9,91 18:09:18
LMKDC 30,06 0,07 18:09:36
MAGEN 50,30 4,36 18:05:25
MAVI 44,00 0,73 18:08:32
MIATK 41,46 -3,58 18:09:59
OBAMS 51,40 -2,19 18:09:32
ODAS 6,45 -0,92 18:08:02
OYAKC 25,68 -0,54 18:09:28
PASEU 110,00 -2,57 18:09:44
PETKM 21,58 -1,19 18:09:48
PGSUS 258,00 -1,24 18:09:54
SAHOL 98,05 -0,61 18:09:47
SKBNK 7,57 3,42 18:09:26
SMRTG 32,18 -4,00 18:09:49
SOKM 41,30 0,34 18:08:34
TCELL 99,80 0,76 18:09:48
TOASO 253,25 -0,69 18:09:45
TUPRS 171,60 -0,69 18:09:43
TUREX 9,22 -4,16 18:08:02
ULKER 118,60 -1,58 18:09:39
VAKBN 29,78 1,22 18:09:43
YEOTK 38,68 -3,59 18:09:25
ZOREN 4,10 -1,44 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 29,30 -0,41 18:08:01
AKBNK 70,50 1,81 18:09:09
ALARK 92,20 -1,86 18:09:50
ANSGR 22,58 1,71 18:09:46
ASELS 185,50 2,94 18:09:36
ASTOR 116,30 0,35 18:08:57
BALSU 26,66 -3,55 18:08:58
BERA 18,12 -1,15 18:05:25
BSOKE 14,61 -2,60 18:05:25
BTCIM 4,14 0,24 18:09:46
CANTE 2,65 -0,38 18:09:33
CIMSA 50,55 1,79 18:10:00
CWENE 19,40 -1,42 18:09:55
DOHOL 19,30 -0,77 18:10:00
DSTKF 645,50 1,97 18:09:49
EKGYO 21,04 -0,94 18:09:59
ENERY 10,36 -7,33 18:09:53
ENJSA 75,50 0,94 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,25 -1,15 18:09:59
EUPWR 30,00 -4,46 18:10:00
FROTO 118,30 2,25 18:09:59
GENIL 210,70 2,28 18:09:59
GRSEL 337,00 9,95 18:09:33
GRTHO 456,00 -0,98 18:09:58
HALKB 28,04 -0,71 18:08:33
HEKTS 4,75 -4,23 18:09:50
IEYHO 15,68 -3,03 18:09:39
IPEKE 58,30 0,26 18:09:39
KRDMD 30,48 -2,25 18:09:39
KTLEV 11,31 9,91 18:09:18
LMKDC 30,06 0,07 18:09:36
MAGEN 50,30 4,36 18:05:25
MAVI 44,00 0,73 18:08:32
MIATK 41,46 -3,58 18:09:59
OBAMS 51,40 -2,19 18:09:32
ODAS 6,45 -0,92 18:08:02
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 25,68 -0,54 18:09:28
PASEU 110,00 -2,57 18:09:44
PETKM 21,58 -1,19 18:09:48
PGSUS 258,00 -1,24 18:09:54
SAHOL 98,05 -0,61 18:09:47
SKBNK 7,57 3,42 18:09:26
SMRTG 32,18 -4,00 18:09:49
SOKM 41,30 0,34 18:08:34
TCELL 99,80 0,76 18:09:48
TOASO 253,25 -0,69 18:09:45
TUPRS 171,60 -0,69 18:09:43
TUREX 9,22 -4,16 18:08:02
ULKER 118,60 -1,58 18:09:39
VAKBN 29,78 1,22 18:09:43
YEOTK 38,68 -3,59 18:09:25
ZOREN 4,10 -1,44 18:09:49